內(nèi)頁banner

              關(guān)于我們

               當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 軸流風(fēng)機(jī)
              T30I(GD30K2)

              T30I(GD30K2)

              • 所屬分類:
              • 產(chǎn)品編號(hào):113914-822
              • 出品單位:周口風(fēng)機(jī)廠
              • 瀏覽次數(shù):39
              • 發(fā)布時(shí)間:2010/1/22 11:41:09
              • 產(chǎn)品概述

                  T30 I(GD30K2)型軸流通風(fēng)機(jī),適用于化工造紙、鍍鋅、養(yǎng)雞廠等單位輸送各種有害氣體但溫度不得超60℃,亦可以聯(lián)結(jié)于管道中間。

               GD30K2(T30Ⅰ)軸流通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表

              機(jī)號(hào) 葉片 轉(zhuǎn)速(r/min) 全壓(Pa) 流量(m3/h) 功率(KW) 電機(jī)型號(hào)
              數(shù)量 角度(度)
              6 4 15-20 1450 167 7200-9500 1.1 Y90S-4
              6 4 25-30 1450 177-185 11300-13150 2.2 Y100L1-4
              6 4 15-35 960 74-81 4800-8700 0.75 Y90S-6
              7 4 15-20 1450 226 11500-14100 2.2 Y100L1-4
              7 4 25-30 1450 235-245 18000-20900 4 Y112M-4
              7 4 15-30 960 93-103 7650-19900 1.1 Y90L-6
              8 4 15-20 1450 294 17300-22000 5.5 Y132S-4
              8 4 25-30 1450 314-324 27000-31300 7.5 Y132M-4
              8 4 15-20 960 128 11400-14900 1.5 Y100L-6
              8 4 25-30 960 137-145 17800-20600 2.2 Y112M-6
              9 4 15-20 960 157 16200-21200 2.2 Y112M-6
              9 4 25-30 960 177-183 23200-29300 4 Y132M1-6
              10 4 15-20 960 206 22600-29700 4 Y132M1-6
              10 4 25-30 960 226-235 35400-41000 7.5 Y160M-6
              6 6 15-20 1450 186-206 7800-9700 1.1 Y90S-4
              6 6 25-30 1450 216-235 12000-14000 2.2 Y100L1-4
              6 6 15-30 960 78-104 5170-9270 0.75 Y90S-6
              7 6 15-20 1450 255-284 12500-15000 2.2 Y100L1-4
              7 6 25-30 1450 304-314 19000-22500 4 Y112M-4
              7 6 15-30 960 103-137 8270-14900 1.1 Y90L-6
              8 6 15-20 1450 334-373 1810-22650 5.5 Y132S-4
              8 6 25-30 1450 392-412 27900-33200 7.5 Y132M-4
              8 6 15-20 960 147-157 12000-15000 1.5 Y100L-6
              8 6 25-30 960 167-177 18500-22000 2.2 Y112M-6
              9 6 15-20 960 186-206 17500-21500 2.2 Y112M-6
              9 6 25-30 960 216-235 26800-32000 4 Y132M1-6
              10 6 15-20 960 226-255 24000-30000 4 Y132M1-6
              10 6 25-30 960 275-284 36000-43000 7.5 Y160M-6


              服務(wù)電話:

              15539485098

              周口市風(fēng)機(jī)廠

              郵箱:2791131736@qq.com

              網(wǎng)址:www.amplifyjourneys.com

              電話:15539485098

              地址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號(hào)

              微信

              掃一掃
              獲取更多快速服務(wù)

              全國免費(fèi)咨詢熱線
              15539485098

              抖音號(hào)

              掃一掃
              獲取更多快速服務(wù)

              全國免費(fèi)咨詢熱線
              15539485098

              在線QQ
              咨詢電話
              狠狠干中文字幕,人妻中文字幕无码中出,久久久无码国产精精品,91免费国频在线看,免费在线观看一级a一片,人妻无码中文久久,亚洲一区二区无码中字幕,国产动漫一区二区三区无码